| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYARA SOUSA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.428,33 | 228,33 | 3.200,00 | |
| MAYKEIVO DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 144,63 | 2.355,37 | |
| MAYLSON SILVA DOS ANJOS | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MEIRILENE DA CONCEIÇAO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/07/2021 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MELISSA MUNIZ DOS SANTOS ALMEIDA MOTA | SEMUS | 01/02/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 4.718,18 | 763,16 | 3.955,02 | |
| MELKE ARAUJO FEITOSA MOURA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 26/01/2018 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9.419,39 | 2.234,90 | 7.184,49 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3.246,88 | 346,17 | 2.900,71 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 3.994,19 | 594,45 | 3.399,74 | |
| MHARA LETICIA LOPES RIBEIRO | USB - AGUA VIVA | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 5.218,18 | 763,16 | 4.455,02 | |
| MICHELLY LIMA DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MICHELLY NEGREIROS DE SOUSA CHAVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4.382,40 | 651,18 | 3.731,22 | |
| MICHELLY SANTANA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.278,42 | 605,64 | 3.672,78 | |
| MICHELY SILVA DE SOUSA | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.476,33 | 366,19 | 3.110,14 | |
| MILTON LOPES DOS SANTOS | SEMED | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MIRANILDES S. VELOSO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 08/12/2014 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MISLAND DA SILVA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MOACY ALVES DA CONCEICAO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.728,00 | 113,85 | 1.614,15 | |
| MOISES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MONICA DE SOUSA VIANA | SEMUS | 01/02/2025 | 40 | ADVOGADO | COMISSIONADO | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 | |
| MORGANA DO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 13/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.713,00 | 113,85 | 1.599,15 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 30/11/2006 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.371,48 | 242,25 | 2.129,23 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | SEMED | 01/02/2025 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 3.036,00 | 113,85 | 2.922,15 | |
| NADJA LEITE SILVA JANSEN | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.850,44 | 786,29 | 4.064,15 |



Aguarde...