| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIANE DE SOUSA LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II | EFETIVO | 6.507,00 | 1.195,14 | 5.311,86 | |
| WIRLAND OLIVEIRA DE MORAES GONCALVES | CRAS | 14/03/2005 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.624,15 | 123,40 | 1.500,75 | |
| YACIARA CASIMIRO BONFIM MARINHO | USB - JOTTA | 02/04/2012 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 9.251,78 | 2.256,21 | 6.995,57 | |
| YASMIM SILVA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/02/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.218,00 | 176,85 | 2.041,15 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10.737,59 | 2.533,79 | 8.203,80 | |
| ZEDEQUIAS MENDES MACHADO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2015 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.613,85 | 113,85 | 2.500,00 | |
| ZELIA DA SILVA MORAIS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/09/2021 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | EFETIVO | 7.000,00 | 1.601,45 | 5.398,55 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...