| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| RUTE ROLINS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.967,27 | 587,54 | 3.379,73 | |
| RUTH ANTUNES RANGEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | CONTRATADO | 5.251,45 | 444,22 | 4.807,23 | |
| RUTH ELLEN SOUSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 40 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 7.200,00 | 1.676,75 | 5.523,25 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.476,33 | 366,19 | 3.110,14 | |
| RUTYELE DA CONCEICAO REIS | UBS - UNIAO | 01/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.326,33 | 366,19 | 2.960,14 | |
| RYAN SOUSA VELOSO | SEMED | 20/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2.800,00 | 178,11 | 2.621,89 | |
| SALENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/05/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4.323,98 | 631,70 | 3.692,28 | |
| SAMANDA DE OLIVEIRA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 14/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SAMARA AUDILA APOLONIA COSTA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 26/02/2024 | 40 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CONTRATADO | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| SAMARA CAVALCANTE PORTO TINTO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 08/10/2018 | 40 | SECRETARIA MUN ESPECIAL DE POLITICAS PA | COMISSIONADO | 7.000,00 | 1.601,45 | 5.398,55 | |
| SAMARA DE MACEDO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.536,29 | 701,54 | 3.834,75 | |
| SAMARA FARIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SAMARA PIRES MILHOMENS | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/04/2025 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 8.676,75 | 1.676,75 | 7.000,00 | |
| SAMARA RODRIGUES BRANDAO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 28/03/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SAMARA SANTOS TORRES | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 5.283,28 | 583,28 | 4.700,00 | |
| SAMARIA CRISTINA MARINHO PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/12/2019 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.219,92 | 208,59 | 2.011,33 | |
| SAMEA GOMES EMERIQUE | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| SAMILLY REIS DE ASSIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SAMUEL CHAVES GOMES | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 7.965,00 | 1.964,77 | 6.000,23 | |
| SAMUEL CONCEICAO VALE FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | ROÇADOR | CONTRATADO | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 |



Aguarde...