| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | ROÇADOR | CONTRATADO | 1.718,00 | 113,85 | 1.604,15 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 5.136,19 | 602,43 | 4.533,76 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3.790,75 | 506,87 | 3.283,88 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.548,05 | 226,75 | 2.321,30 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 40 | Vigia | CONTRATADO | 1.898,00 | 113,85 | 1.784,15 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.287,61 | 702,51 | 4.585,10 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.521,77 | 1.765,57 | 3.756,20 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 3.946,80 | 522,55 | 3.424,25 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/06/2013 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.642,78 | 633,86 | 2.008,92 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2.238,62 | 210,27 | 2.028,35 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | UBS - UNIAO | 01/05/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2.021,60 | 141,17 | 1.880,43 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | SEMED | 07/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3.065,00 | 144,63 | 2.920,37 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 1.922,69 | 150,27 | 1.772,42 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | SEMED | 16/11/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8.026,56 | 1.658,72 | 6.367,84 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.326,33 | 366,19 | 2.960,14 | |
| SONIA ALVES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.442,05 | 733,91 | 3.708,14 | |
| SONIA DOS SANTOS MACHADO | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| SONIA MARIA SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/07/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| STEFANE AMARAL LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| STEFFANY LORRANA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...