| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALIA DOS SANTOS CARVALHO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| THALIA NOLETO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THAMIRES DA SILVA BISPO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.461,22 | 230,30 | 2.230,92 | |
| THAMYLLA BRUNA MENDONCA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.937,17 | 251,02 | 3.686,15 | |
| THAMYRES RIBEIRO SA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THAYARLIS SANTANA PINHEIRO DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 | |
| THAYLISSON BIL RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THAYNA SANTOS COSTA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.639,44 | 113,85 | 1.525,59 | |
| THAYS REGINA PAIXAO DA SILVA | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THEMYS LIMA PINHO | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 192,56 | 2.200,00 | |
| THIAGO COSTA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.113,85 | 113,85 | 2.000,00 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.777,77 | 137,22 | 1.640,55 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/12/2019 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.667,37 | 666,40 | 4.000,97 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | SEMED | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.594,23 | 784,65 | 3.809,58 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 2.673,85 | 113,85 | 2.560,00 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO | COMISSIONADO | 4.460,00 | 178,11 | 4.281,89 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | SEMED | 01/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| TONY BARBOSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3.289,95 | 289,95 | 3.000,00 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | CRAS | 01/07/2004 | 40 | COORDENADOR CRAS | EFETIVO | 3.720,00 | 144,63 | 3.575,37 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.661,72 | 236,98 | 2.424,74 | |
| VALDEANE PEREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...