| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BENEDITO FLORENCIO ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 05/09/2007 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 6.725,31 | 777,91 | 5.947,40 | |
| BETANIA LOPES MORAIS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.661,95 | 807,24 | 3.854,71 | |
| BETANIA RAMOS NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03/02/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BIANCA CASTRO DE SOUSA | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.071,60 | 141,17 | 1.930,43 | |
| BRENDA RAFAELA MARIA NASCIMENTO BRITO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3.788,62 | 798,63 | 2.989,99 | |
| BRUNA DA SILVA SOUSA | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| BRUNA SOUSA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BRUNNA GABRIELA RIBEIRO SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. PLANEJ. SOCIOECONOMICO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.973,25 | 589,05 | 3.384,20 | |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.918,00 | 113,85 | 1.804,15 | |
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | SEMED | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | 3.328,46 | 366,29 | 2.962,17 | |
| BRUNO DE SOUSA DA SILVA | SEMUS | 29/04/2024 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.907,85 | 113,85 | 2.794,00 | |
| BRUNO GABRIEL SANTOS ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 17/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BRUNO RIBEIRO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| BRUNO SANTOS BRAGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/08/2020 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS INICIAL | EFETIVO | 3.189,12 | 301,56 | 2.887,56 | |
| BRUNO SILVA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2016 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.295,70 | 827,20 | 1.468,50 | |
| CAMILA DAIANY REGO ALVES | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2019 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 3.118,18 | 313,73 | 2.804,45 | |
| CAMILA FERNANDES BARROS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 | |
| CAMILA MIRANDA MOTA FERRAZ | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.721,23 | 684,36 | 4.036,87 | |
| CAMILA SARAIVA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| CANAAN DIOGO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.763,11 | 756,12 | 4.006,99 | |
| CARLA JULIANE REGO HOLANDA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| CARLA PRISCILA DA SILVA | USB - JOTTA | 05/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.022,73 | 294,18 | 2.728,55 |



Aguarde...