DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 05/11/2025 09:58:35 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:18:36 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:19:40 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:28:12 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:28:14 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:31:13 Baixar Arquivo
Pregão I -18.2025 05/11/2025 11:32:32 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:18:56 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:20:30 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:22:20 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:22:36 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:26:03 Baixar Arquivo
Pregão II -18.2025 05/11/2025 13:26:08 Baixar Arquivo
Pregão III -18.2025 05/11/2025 13:43:03 Baixar Arquivo
Pregão III -18.2025 05/11/2025 13:43:47 Baixar Arquivo
Pregão III -18.2025 05/11/2025 13:45:58 Baixar Arquivo
Pregão III -18.2025 05/11/2025 13:46:02 Baixar Arquivo
Pregão VI -18.2025 05/11/2025 13:49:09 Baixar Arquivo
Pregão III -18.2025 05/11/2025 13:51:10 Baixar Arquivo
Pregão VI -18.2025 05/11/2025 13:52:47 Baixar Arquivo
Pregão VI -18.2025 05/11/2025 13:57:19 Baixar Arquivo
Pregão VI -18.2025 05/11/2025 13:57:26 Baixar Arquivo
Pregão V -18.2025 05/11/2025 14:00:18 Baixar Arquivo
Pregão V -18.2025 05/11/2025 14:00:22 Baixar Arquivo
Pregão V -18.2025 05/11/2025 14:02:52 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
25/11/2025 090701 2025 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.259.328,95 02/12/2025-02/12/2026