| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CLESIO DA SILVA OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/04/2012 | 40 | GARI | EFETIVO | 2.264,21 | 181,00 | 2.083,21 | |
| JOSE CLOVIS PEREIRA DA SILVA | SEMED | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| JOSE DA CONCEICAO SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 26/02/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.118,00 | 113,85 | 2.004,15 | |
| JOSE DANIEL DE LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE DE RIBAMAR MENDONCA CORREA SOBRINHO | SEMUS | 01/11/2017 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 2.141,17 | 141,17 | 2.000,00 | |
| JOSE DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/12/2023 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE DUTRA DE SOUSA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 11/10/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 759,00 | 56,92 | 702,08 | |
| JOSE GONCALVES LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | PREFEITO MUNICIPAL | ELETIVO | 17.000,00 | 4.468,92 | 12.531,08 | |
| JOSE HORLANDO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 1.775,95 | 178,55 | 1.597,40 | |
| JOSE MAGALHAES DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 13/07/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE MARQUES DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 2.473,40 | 850,08 | 1.623,32 | |
| JOSE NILTON SOUSA DOS SANTOS | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.453,76 | 157,56 | 2.296,20 | |
| JOSE OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/03/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.389,33 | 192,26 | 2.197,07 | |
| JOSE RIBAMAR LOPES DA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.977,16 | 504,57 | 4.472,59 | |
| JOSE RIBAMAR SILVA | SEMED | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE RODRIGUES DA COSTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.798,00 | 113,85 | 1.684,15 | |
| JOSE SANTANA DOS REIS FILHO | SEMED | 19/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSE WILSON RIBEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 30/11/2006 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.268,16 | 127,72 | 2.140,44 | |
| JOSEANE SANTOS OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JOSEANE SOUSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/09/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 4.005,83 | 461,82 | 3.544,01 | |
| JOSEANY BARROS DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2.365,04 | 240,46 | 2.124,58 | |
| JOSECLEIA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.810,33 | 672,36 | 4.137,97 | |
| JOSELIA SILVA BENTO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.449,98 | 733,70 | 3.716,28 | |
| JOSELINES ALVES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/07/2020 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...