| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANETHE MATOS DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 2.026,53 | 159,61 | 1.866,92 | |
| JANILEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.386,19 | 602,43 | 3.783,76 | |
| JAQUELINE FREIRE | CONSELHO TUTELAR | 07/03/2017 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3.000,00 | 289,95 | 2.710,05 | |
| JAQUELINE MOREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JARDILLAINE LUCIO CASTRO | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JARLETE DA SILVA NASCIMENTO | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JASCIELMA RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 21/01/2019 | 40 | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JASMINY BOTENTUITE LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JAYRON COELHO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.530,01 | 1.115,98 | 3.414,03 | |
| JEANE SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 04/01/2013 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | COMISSIONADO | 3.400,00 | 252,75 | 3.147,25 | |
| JEANY RIBEIRO ARAUJO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.330,54 | 946,40 | 4.384,14 | |
| JECIEL MAXIMO FERREIRA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JECILENE CARDOSO BRAGA | CRAS | 02/04/2012 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.392,59 | 225,11 | 3.167,48 | |
| JEDILSON ARAUJO E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JEFERSON DOS SANTOS LIMA | SEMED | 01/07/2025 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JEFFERSON DOS SANTOS BRAGA | SEMED | 01/08/2019 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.765,80 | 247,18 | 2.518,62 | |
| JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.363,45 | 956,33 | 4.407,12 | |
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.594,23 | 607,07 | 3.987,16 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/07/2021 | 40 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 2.591,80 | 154,56 | 2.437,24 | |
| JESSICA BORGES RIBEIRO | USB - JOTTA | 20/03/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JESSICA DA SILVA RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.000,00 | 113,85 | 1.886,15 | |
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 192,56 | 2.200,00 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | EFETIVO | 2.110,02 | 186,56 | 1.923,46 | |
| JESSICA PEREIRA OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...