| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIO FRANCO DIAS FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.809,81 | 176,11 | 2.633,70 | |
| HELLEN KAROLINE CRUZ DE MELO | USB - JOTTA | 29/03/2023 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 824,00 | 56,92 | 767,08 | |
| HELLYANGELA BERTALHA BLASCOVICH | CENTRO DE REABILITACAO | 02/04/2012 | 40 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO | 4.522,14 | 639,26 | 3.882,88 | |
| HELONEIDE DA SILVA GOMES | UBS - CIDADE NOVA | 01/05/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HENRIQUE PONTES DOS ANJOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/12/2019 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.656,50 | 229,88 | 2.426,62 | |
| HERBETANIA DO NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HERCULES HENRIQUE SANTOS DE SOUSA | SEMED | 10/05/2025 | 40 | INSPETOR | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HERIKO SOUSA BEZERRA | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 10.990,89 | 2.205,72 | 8.785,17 | |
| HERLON KAIRO MOTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 25/04/2025 | 40 | INSPETOR | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HILARY GABRIELY PINTO SERRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 27/08/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 40 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IARA SOUSA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.918,00 | 176,85 | 2.741,15 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3.644,13 | 446,27 | 3.197,86 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | SEMED | 08/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.731,77 | 113,85 | 2.617,92 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 3.592,56 | 192,56 | 3.400,00 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | SEMED | 12/08/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 4.092,74 | 589,05 | 3.503,69 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 3.960,00 | 525,87 | 3.434,13 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | USB - JOTTA | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3.448,91 | 397,08 | 3.051,83 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 11/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 13/08/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.928,04 | 951,32 | 3.976,72 |



Aguarde...