| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 25/04/2005 | 40 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3.327,76 | 583,79 | 2.743,97 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.798,00 | 113,85 | 1.684,15 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 3.880,23 | 1.572,77 | 2.307,46 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.950,97 | 870,81 | 4.080,16 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 4.092,93 | 559,37 | 3.533,56 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | ADVOGADO | COMISSIONADO | 4.289,95 | 289,95 | 4.000,00 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 4.583,28 | 583,28 | 4.000,00 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4.402,20 | 657,79 | 3.744,41 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.795,00 | 504,57 | 3.290,43 | |
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | SEMED | 25/06/2009 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 6.418,03 | 708,28 | 5.709,75 | |
| IVANETE BASTOS ALEXANDRE | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 06/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.326,33 | 366,19 | 2.960,14 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 6.034,61 | 1.237,97 | 4.796,64 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.856,73 | 809,37 | 4.047,36 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.865,53 | 561,90 | 3.303,63 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3.907,99 | 669,63 | 3.238,36 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4.433,25 | 764,12 | 3.669,13 | |
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3.022,73 | 294,18 | 2.728,55 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 6.053,39 | 619,67 | 5.433,72 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6.309,40 | 591,91 | 5.717,49 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...