| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5.009,40 | 504,57 | 4.504,83 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.896,41 | 220,52 | 2.675,89 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.321,66 | 973,45 | 4.348,21 | |
| IZANILDA FERREIRA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | SEMED | 09/06/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JACIELDE CARVALHO DO NASCIMENTO | SEMED | 01/03/2010 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.500,00 | 1.176,45 | 1.323,55 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.479,96 | 687,78 | 3.792,18 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JACIRA LOPES E SA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.284,97 | 681,52 | 3.603,45 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | SEMED | 09/05/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.491,13 | 1.753,79 | 3.737,34 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3.202,23 | 202,23 | 3.000,00 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.882,32 | 141,17 | 1.741,15 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | COMISSIONADO | 7.000,00 | 1.601,45 | 5.398,55 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | SEMUS | 08/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.718,00 | 113,85 | 2.604,15 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.070,34 | 943,44 | 4.126,90 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8.148,43 | 2.152,44 | 5.995,99 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 40 | GARI | EFETIVO | 2.360,22 | 181,00 | 2.179,22 | |
| JAIRTON SOUSA SANTOS | USB - JOTTA | 12/01/2012 | 40 | ODONTOLOGO DA ESB | EFETIVO | 5.030,23 | 795,13 | 4.235,10 | |
| JAMES ALMIR GUIMARAES GAMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2025 | 40 | ASSESSOR DE AÇOES ESTRATEGICAS | COMISSIONADO | 3.178,11 | 178,11 | 3.000,00 | |
| JANAINA CORREIA DA SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.600,15 | 121,24 | 1.478,91 | |
| JANDIARA DA SILVA FRANÇA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 40 | INSPETOR | CONTRATADO | 1.818,00 | 113,85 | 1.704,15 | |
| JANETE LIMA SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.386,19 | 602,43 | 3.783,76 |



Aguarde...