Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 137 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 2,92% |
| ATENDIDOS | 130 | 94,89% |
| INDEFERIDOS | 3 | 2,19% |
| TOTAL | 137 | 100,00% |
Totalizaram 137 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2,19% |
| 2021 | 37 | 27,01% |
| 2022 | 14 | 10,22% |
| 2023 | 12 | 8,76% |
| 2024 | 8 | 5,84% |
| 2025 | 47 | 34,31% |
| 2026 | 16 | 11,68% |
| TOTAL | 137 | 100,00% |
Totalizaram 137 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 78 | 56,93% |
| FEMININO | 56 | 40,88% |
| 3 | 2,19% | |
| TOTAL | 137 | 100,00% |
Totalizaram 137 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DE 31 A 40 ANOS | 43 | 31,39% |
| DE 21 A 30 ANOS | 42 | 30,66% |
| ATé 20 ANOS | 17 | 12,41% |
| DE 51 A 60 ANOS | 8 | 5,84% |
| DE 41 A 50 ANOS | 20 | 14,60% |
| ACIMA DE 61 ANOS | 4 | 2,92% |
| 3 | 2,19% | |
| TOTAL | 137 | 100,00% |
Totalizaram 137 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PóS-GRADUAçãO | 34 | 24,82% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 12,41% |
| SUPERIOR COMPLETO | 34 | 24,82% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 20 | 14,60% |
| MéDIO COMPLETO | 27 | 19,71% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,73% |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 0,73% |
| 3 | 2,19% | |
| TOTAL | 137 | 100,00% |
Totalizaram 137 solicitação(ões)



14/07/2026
01/07/2026
Aguarde...