Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL JOSE DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ABIA MARIA RIBEIRO SANTANA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 16/05/2018 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 3.200,68 | 200,68 | 3.000,00 | |
| ACICLINO BARBOSA SILVA | SEMUS | 02/04/2012 | 44 | DIGITADOR(A) | EFETIVO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ADAILDO PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.396,43 | 473,87 | 4.922,56 | |
| ADAILTON BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 09/03/2026 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.922,48 | 89,15 | 1.833,33 | |
| ADAILTON MARTINS DOS SANTOS | SEMED | 01/03/2021 | 40 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| ADAILTON SILVA DE ALMEIDA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 08/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 2.300,00 | 155,68 | 2.144,32 | |
| ADALGISA LEITAO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.229,50 | 395,16 | 3.834,34 | |
| ADAUTO COSTA PEREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/08/2008 | 40 | CARPINTEIRO | EFETIVO | 1.680,90 | 446,99 | 1.233,91 | |
| ADELVAN SILVA DE ALMEIDA | USB - JOTTA | 09/05/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.754,97 | 205,62 | 2.549,35 | |
| ADEMAR DA SILVA HILARINO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 44 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3.300,00 | 143,08 | 3.156,92 | |
| ADEMILDO PEIXOTO DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 44 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 3.471,46 | 121,57 | 3.349,89 | |
| ADILSON DA SILVA ALVES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/03/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 | |
| ADNA CRISTINA DA SILVA SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ADNAELMA GOMES DE ARAUJO | SEMUS | 16/01/2016 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| ADRIA COUTINHO DE SOUSA COSTA | UBS - UNIAO | 01/02/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANA CARDOSO PAVAO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 17/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 04/01/2021 | 44 | Zelador (a) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANA DA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 31/10/2019 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.294,76 | 214,62 | 2.080,14 | |
| ADRIANA DA SILVA BARBOSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/06/2013 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.411,47 | 248,22 | 2.163,25 | |
| ADRIANA FERREIRA LIMA | SEMED | 01/04/2020 | 44 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANA MARIA DE SOUSA | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.242,00 | 121,57 | 3.120,43 | |
| ADRIANA PEREIRA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 10/03/2026 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 | |
| ADRIANA SOUSA DE PAULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 28/04/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANO DE QUEIROZ NEVES | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 11/02/2020 | 44 | AUXILIAR DE SECRETARIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...