Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO GOMES REIS | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| ADRIANO SANTOS ALENCAR | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 3.128,53 | 296,43 | 2.832,10 | |
| ADRIELE DOS SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 20/01/2025 | 44 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3.240,00 | 253,38 | 2.986,62 | |
| ADRIELE SOUSA MORAIS | CRAS | 01/01/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| AELLISON MACIEL CORREA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 559,24 | 1.061,76 | |
| AGATHA HELLEN BRITO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/02/2022 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AILA LUCIA SOUSA BEZERRA DE OLIVEIRA | USB - SANTO ANTONIO | 01/07/2025 | 44 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4.603,32 | 320,98 | 4.282,34 | |
| AIRTON ARAUJO E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/05/2026 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AKILENO DE ALMEIDA CARDOSO | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2024 | 44 | EDUCADOR FISICO | CONTRATADO | 2.172,78 | 171,23 | 2.001,55 | |
| AKYLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO | SEMED | 25/03/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAIDE RODRIGUES SANTOS NETA | USB - SANTO ANTONIO | 01/03/2025 | 44 | EDUCADOR FISICO | CONTRATADO | 2.172,78 | 434,85 | 1.737,93 | |
| ALAILMA LUCENA DA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAINE PINTO DA SILVA RODRIGUES | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/05/2018 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| ALAIRES DA CONCEICAO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.759,28 | 832,92 | 4.926,36 | |
| ALAN GONCALVES RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 11/08/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAN JOHNES OLIVEIRA SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.726,78 | 226,78 | 4.500,00 | |
| ALANA SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALBERTO MELO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 30/11/2006 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.408,81 | 180,80 | 2.228,01 | |
| ALBUQUERQUE LIMA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 30/11/2006 | 44 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3.109,08 | 294,09 | 2.814,99 | |
| ALCIMAR DE JESUS COSTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| ALCIONE MACEDO SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/03/1998 | 44 | PROFESSOR ESPECIAL (C) | EFETIVO | 2.540,80 | 243,02 | 2.297,78 | |
| ALDELI CALADO SILVA | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALDENI DA CONCEICAO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 19/02/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALDINA MARIA SOUSA DEQUEIXES | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR ESPECIAL (C) | EFETIVO | 2.757,37 | 245,11 | 2.512,26 | |
| ALEFF NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 24/09/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...