Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUEANE SOUSA PINHO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 26/02/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 30/11/2006 | 44 | DIGITADOR(A) | EFETIVO | 3.424,58 | 225,06 | 3.199,52 | |
| ARTEMIZA SOUSA PINHO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARTHUR GARCIA CASTRO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/07/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AURICELIA DA SILVA MOREIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AURICELIA SILVA DOS SANTOS | SEMED | 02/03/1998 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 7.045,50 | 539,84 | 6.505,66 | |
| BARBARA CHRISTIENE SILVA BARBOSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/05/2024 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BEATRIZ ALVES CAVALCANTE | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BEATRIZ FRANCA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 17/02/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BENEDITO FLORENCIO ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 05/09/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.579,27 | 746,93 | 4.832,34 | |
| BENTO RAMOS NASCIMENTO | USB - AGUA VIVA | 01/03/2026 | 40 | AGENTE DE PORTARIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BETANIA LOPES MORAIS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.661,95 | 517,00 | 4.144,95 | |
| BETANIA RAMOS NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03/02/2025 | 44 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BIANCA CASTRO DE SOUSA | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.195,20 | 150,74 | 2.044,46 | |
| BRENDA RAFAELA MARIA NASCIMENTO BRITO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3.826,32 | 720,57 | 3.105,75 | |
| BRUNA DA SILVA SOUSA | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| BRUNA SOUSA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/09/2019 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNA STEFANE PEREIRA ABREU | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 18/11/2022 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNNA GABRIELA RIBEIRO SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. PLANEJ. SOCIOECONOMICO | 01/02/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.009,15 | 429,52 | 3.579,63 | |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | SEMED | 01/02/2023 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.697,99 | 303,62 | 3.394,37 | |
| BRUNO DE SOUSA DA SILVA | SEMUS | 29/04/2024 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.875,93 | 121,57 | 2.754,36 |



Aguarde...