Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANIA FERNANDES BARROS | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| EVAUDA MACEDO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/03/2022 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| EVERALDO DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 3.193,37 | 304,21 | 2.889,16 | |
| EVERTON MARQUES ARAUJO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/04/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVILAZIO DA MOTA MACIEL | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3.335,69 | 345,99 | 2.989,70 | |
| EVILLY DE SOUSA PEREIRA REIS | SEMED | 01/08/2025 | 44 | INSTRUTOR MUSICAL | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVILSON SIPAUBA MOURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| EZEQUIEL FERREIRA RIO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 05/09/2007 | 44 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3.238,76 | 726,48 | 2.512,28 | |
| FABIANA MISTTY DE OLIVEIRA CARVALHO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2020 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2.621,57 | 121,57 | 2.500,00 | |
| FABIANO PAJEU DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 08/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.411,02 | 226,78 | 3.184,24 | |
| FABIO MARTINS DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3.575,59 | 317,66 | 3.257,93 | |
| FABIO SANTANA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 04/05/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.458,90 | 109,41 | 1.349,49 | |
| FABIO SILVA DA COSTA | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 44 | VIGIA NOTURNO | CONTRATADO | 2.345,20 | 186,74 | 2.158,46 | |
| FABIOLA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 44 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4.323,98 | 407,46 | 3.916,52 | |
| FABIOLA REIS PEREIRA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 09/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABRICIA DA SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABRICIA PAJEU DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 12/03/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FAGNER GALVAO CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 31/10/2019 | 44 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 2.953,46 | 243,00 | 2.710,46 | |
| FAGUNDES DE ARAUJO DA SILVA | SEMED | 01/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| FARAILDES DOS SANTOS SILVA | USB - AGUA VIVA | 02/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| FAUSTINO JUNIOR ALVES DE ABREU | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/07/2022 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.416,85 | 121,57 | 2.295,28 | |
| FELIPE NEVES SAMPAIO | SEMED | 01/02/2025 | 44 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FELIPE SILVA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/06/2020 | 44 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 6.582,80 | 1.323,63 | 5.259,17 |



Aguarde...