Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDALVA DA SILVA MORAIS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3.178,56 | 234,67 | 2.943,89 | |
| LINDALVA VIANA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.265,12 | 594,54 | 4.670,58 | |
| LINDEMBERG OLIVEIRA DE MORAES | CRAS | 01/06/2012 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.655,82 | 205,62 | 2.450,20 | |
| LINDOMAR MOURA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| LIVIA DE CARVALHO SOUSA SA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LIVIO DA SILVA DOURADO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 44 | MEDICO | CONTRATADO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| LIZANIA SILVA MARQUES | SEMUS | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 3.758,17 | 319,96 | 3.438,21 | |
| LIZIANE CAROLINA PAIXAO MENDES | SEMUS | 15/02/2026 | 44 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2.840,00 | 213,28 | 2.626,72 | |
| LONARA LEITE DE MELO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LORENA KINDLY SOUSA LOPES | SEMUS | 01/12/2022 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.245,20 | 150,74 | 2.094,46 | |
| LORRANA DOS SANTOS REIS LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 44 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| LORRANA PEREIRA TAVEIRA | SEMUS | 02/05/2022 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| LUANA CAMILA VIANA DOS SANTOS | SEMED | 21/01/2025 | 44 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 3.789,95 | 248,58 | 3.541,37 | |
| LUANA KARLA FELIX CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANA LEAL BOTELHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3.606,39 | 226,78 | 3.379,61 | |
| LUANDERSON FRANCA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.916,85 | 184,57 | 2.732,28 | |
| LUANE KAROLINE SANTOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS BENTO MOREIRA ALVES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2021 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS COSTA ANGELO | SEMED | 01/01/2025 | 44 | TÉCNICO EM INFORMATICA | CONTRATADO | 3.103,00 | 121,57 | 2.981,43 | |
| LUCAS LIMA BARBOZA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/02/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS ROCHA ALMEIDA DE SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCELIA SILVA VALE | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/04/2012 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.217,53 | 207,67 | 2.009,86 | |
| LUCELLYO ALBUQUERQUE DUCAS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.068,99 | 436,70 | 3.632,29 | |
| LUCIANA FERREIRA DA SILVA | SEMED | 01/01/2025 | 44 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCIANA SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/02/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...