Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELLY SANTANA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.278,42 | 433,11 | 3.845,31 | |
| MICHELY SILVA DE SOUSA | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MICIRLENE ALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/02/2020 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.613,92 | 197,43 | 2.416,49 | |
| MILTON LOPES DOS SANTOS | SEMED | 01/04/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIRANILDES S. VELOSO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 08/12/2014 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISLAND DA SILVA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/08/2021 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MOACY ALVES DA CONCEICAO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.041,00 | 121,57 | 1.919,43 | |
| MOISES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MORGANA DO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 13/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 30/11/2006 | 44 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2.450,38 | 249,62 | 2.200,76 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | SEMED | 01/02/2025 | 44 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| NADJA LEITE SILVA JANSEN | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.850,44 | 508,20 | 4.342,24 | |
| NAIDE DE OLIVEIRA | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.955,24 | 363,21 | 3.592,03 | |
| NAIR FERREIRA TRAJANO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/05/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NALLYA KETHELLY BARRETO DOUDEMANT | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/02/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NARA CARLA DE SOUSA REDOVAL | CONSELHO TUTELAR | 01/03/2024 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA BEZERRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 11/06/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/10/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| NATALIA SILVA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALICIO BORGES SENA DE SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2021 | 44 | TÉCNICO EM INFORMATICA | EFETIVO | 2.453,14 | 184,19 | 2.268,95 | |
| NATANAEL DA SILVA ARAUJO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.041,00 | 121,57 | 1.919,43 | |
| NATHIARA CRAVEIRO SILVA DA CUNHA CARDOSO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 21/01/2020 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.637,73 | 112,32 | 1.525,41 |



Aguarde...