Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA PEREIRA SILVA | SECRETARIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 2.159,17 | 170,00 | 1.989,17 | |
| DANIELA VIANA LIMA | FISIOTERAPEUTA | SEMUS | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| DANIELLE DIAS MONTEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | EFETIVO | 5.466,01 | 711,89 | 4.754,12 | |
| DANUBIA ASSUNCAO LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 08/12/2014 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| DARLAN SANTOS SILVA | ASSESSOR DE PROJETOS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.325,00 | 184,93 | 2.140,07 | |
| DARLANE DA SILVA FERREIRA | ENFERMEIRO (A) | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| DAVI FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 121,57 | 3.120,43 | |
| DAVID DOS SANTOS CAMPELO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.526,78 | 226,78 | 3.300,00 | |
| DAYANA CRISTINA RAMALHO | OUVIDOR(A) | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.445,20 | 150,74 | 3.294,46 | |
| DAYANA DE SOUSA SILVA ARAUJO | DIRETOR(A) ADJUNTO(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 13/04/2015 | 40 | COMISSIONADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| DAYANE DOS SANTOS CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DAYANNA DE ARAUJO CAVALCANTE LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/08/2021 | 40 | CONTRATADO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| DAYARA SANTANA DE SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.813,92 | 197,43 | 2.616,49 | |
| DAYSE ANNE LIMA FERREIRA BATISTA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.090,00 | 226,78 | 2.863,22 | |
| DAYSE CHAVES LEMOS | PSICOLOGO | CRAS | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 2.685,04 | 206,43 | 2.478,61 | |
| DAYSE SILVA SIPAUBA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DEANE MARIA DA CONCEICAO FRANCA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 121,57 | 2.199,43 | |
| DEBORA CRISTINA GUIMARÃES CARVALHO | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 6.783,88 | 2.079,72 | 4.704,16 | |
| DEBORA CUNHA COSTA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DEBORA DA SILVA PEREIRA | RECEPCIONISTA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.421,00 | 121,57 | 2.299,43 | |
| DEBORA GADENE RESPLANDES DA SILVA | MERENDEIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 30/11/2006 | 40 | EFETIVO | 2.703,83 | 434,88 | 2.268,95 | |
| DEBORA SILVA MARTINS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 14/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DEBORA SILVA MIRANDA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 05/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DEIGLAN MACEDO DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...