Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERIKSON LIMA MENDES | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 07/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 4.850,02 | 440,77 | 4.409,25 | |
| WESLEY ALVES LEITE SILVA | AUXILIAR DE BANDA | SEMED | 01/02/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLIAM SAMPAIO BRITO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA | CHEFE DE SERVICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.119,39 | 121,57 | 1.997,82 | |
| WILLIANE DE SOUSA LIMA | ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II | SEMED | 27/11/2012 | 40 | EFETIVO | 7.853,61 | 1.629,07 | 6.224,54 | |
| WIRLAND OLIVEIRA DE MORAES GONCALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 14/03/2005 | 40 | EFETIVO | 1.714,52 | 129,98 | 1.584,54 | |
| YACIARA CASIMIRO BONFIM MARINHO | ENFERMEIRO (A) | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 8.180,27 | 1.519,62 | 6.660,65 | |
| YASMIM SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| YNGRIDY YSCAMPARYN NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | PROFESSOR(A) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/02/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 10.883,76 | 2.508,45 | 8.375,31 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 08/12/2015 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...