Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSE MACEDO DA PAZ | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 24/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSEANE COSTA DA SILVA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSEANE DA CONCEICAO TAVARES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENI ALVES FREITAS | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 26/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENILDE RODRIGUES DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.462,92 | 423,17 | 4.039,75 | |
| ROSIENE SOUSA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/02/2023 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ROSILDA DE SOUZA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 6.789,14 | 1.326,65 | 5.462,49 | |
| ROSILENE DA CONCEICAO RIBEIRO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/04/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE DE ASSUNÇÃO SILVA | PROFESSOR(A) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 10/04/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE REIS DE CASTRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/01/2021 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 4.785,83 | 489,50 | 4.296,33 | |
| ROSILENE SOUSA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | EFETIVO | 4.462,92 | 1.027,06 | 3.435,86 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ROSIVANIA FERREIRA MENDES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 11/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.485,83 | 709,92 | 4.775,91 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 4.699,65 | 522,28 | 4.177,37 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 2.825,46 | 171,43 | 2.654,03 | |
| ROZELIA DA SILVA ABREU | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | FARMACEUTICO (A) | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 44 | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.900,00 | 191,68 | 2.708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.858,23 | 717,73 | 5.140,50 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | SEMED | 01/03/2016 | 44 | EFETIVO | 2.472,03 | 186,49 | 2.285,54 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | DIGITADOR(A) | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 |



Aguarde...