Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEILA VELOSO MARINHO | NUTRICIONISTA NIVEL II | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 6.337,20 | 334,61 | 6.002,59 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | VIGIA NIVEL II | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 40 | EFETIVO | 3.330,83 | 288,28 | 3.042,55 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | ENFERMEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 5.301,92 | 234,67 | 5.067,25 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.396,70 | 471,24 | 3.925,46 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.917,16 | 261,04 | 2.656,12 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | Vigia | SEMED | 10/02/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.938,54 | 121,57 | 1.816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 6.185,88 | 476,44 | 5.709,44 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.209,33 | 2.210,33 | 3.999,00 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | EFETIVO | 4.371,61 | 388,89 | 3.982,72 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 40 | EFETIVO | 3.724,14 | 1.068,34 | 2.655,80 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 2.546,27 | 240,50 | 2.305,77 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | RECEPCIONISTA | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | COORDENADOR DE DIVISAO | SEMED | 07/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.067,54 | 143,08 | 2.924,46 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | NUTRICIONISTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.307,23 | 183,33 | 2.123,90 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 16/11/2021 | 40 | EFETIVO | 8.135,91 | 1.656,46 | 6.479,45 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.111,00 | 121,57 | 1.989,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 |



Aguarde...