Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVANA DE SOUSA NETO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.117,07 | 436,17 | 3.680,90 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 44 | EFETIVO | 2.635,75 | 233,64 | 2.402,11 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | Vigia | SEMED | 10/02/2020 | 44 | CONTRATADO | 1.938,54 | 121,57 | 1.816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 5.325,31 | 441,86 | 4.883,45 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.891,21 | 2.060,98 | 3.830,23 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | EFETIVO | 4.371,61 | 388,89 | 3.982,72 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 44 | EFETIVO | 3.413,55 | 1.029,39 | 2.384,16 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 2.298,58 | 214,97 | 2.083,61 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | RECEPCIONISTA | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | COORDENADOR DE DIVISAO | SEMED | 07/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.067,54 | 143,08 | 2.924,46 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | NUTRICIONISTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.307,23 | 183,33 | 2.123,90 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 16/11/2021 | 44 | EFETIVO | 8.097,72 | 1.650,04 | 6.447,68 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SONIA ALVES SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 4.856,73 | 544,27 | 4.312,46 | |
| SONIA DOS SANTOS MACHADO | SERVICOS GERAIS | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SONIA MARIA SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/07/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| STEFANE AMARAL LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| STEFFANY LORRANA ALVES PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 3.120,43 | 121,57 | 2.998,86 | |
| SUELY AMARAL FRACA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...