Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA SILVA MORAIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 4.527,41 | 205,81 | 4.321,60 | |
| SANDRA SILVA NEVES | SERVICOS GERAIS | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | ZELADOR(A) | CRAS | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.000,58 | 149,65 | 1.850,93 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SANDRIELY SILVA SANTOS | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.512,93 | 113,46 | 1.399,47 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 5.006,94 | 525,37 | 4.481,57 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.912,22 | 2.243,67 | 3.668,55 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VIGIA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | VIGIA | SEMED | 10/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 40 | EFETIVO | 2.866,17 | 1.321,37 | 1.544,80 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SEMED | 13/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.120,43 | 121,57 | 2.998,86 | |
| SERGIO OLIVEIRA ALMEIDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11/01/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.906,03 | 121,57 | 1.784,46 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | NUTRICIONISTA NIVEL II | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 4.615,87 | 315,96 | 4.299,91 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | VIGIA NIVEL II | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 40 | EFETIVO | 3.149,15 | 266,48 | 2.882,67 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | ENFERMEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 4.077,71 | 234,67 | 3.843,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...