Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZELIA DA SILVA ABREU | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | FARMACEUTICO (A) | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 40 | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.900,00 | 191,68 | 2.708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.164,73 | 861,15 | 5.303,58 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | SEMED | 01/03/2016 | 40 | EFETIVO | 2.737,06 | 209,17 | 2.527,89 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | DIGITADOR(A) | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | CONTRATADO | 3.116,85 | 121,57 | 2.995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | VIGIA | SEMED | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTE ROLINS DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 4.250,86 | 461,76 | 3.789,10 | |
| RUTH ELLEN SOUSA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | MEDICO DA ESF | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 7.200,00 | 1.638,18 | 5.561,82 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | TECNICO DE ENFERMAGEM | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SABRINA CAVALCANTE DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | CHEFE DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.800,00 | 176,56 | 2.623,44 | |
| SALENE SILVA DOS SANTOS | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | ODONTOLOGO | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 40 | CONTRATADO | 4.323,98 | 407,46 | 3.916,52 | |
| SAMANDA DE OLIVEIRA GOMES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 14/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 921,26 | 699,74 | |
| SAMARA CAVALCANTE PORTO TINTO | SECRETARIA MUN ESPECIAL DE POLITICAS PA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 08/10/2018 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| SAMARA DE MACEDO SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.814,38 | 525,64 | 4.288,74 | |
| SAMARA FARIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMARA RODRIGUES BRANDAO | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 28/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMARA SANTOS TORRES | ENFERMEIRO (A) | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 4.000,00 | 155,68 | 3.844,32 | |
| SAMARIA CRISTINA MARINHO PAIVA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/12/2019 | 40 | EFETIVO | 2.553,40 | 493,14 | 2.060,26 |



Aguarde...