Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO GOMES REIS | VIGIA | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| ADRIANO SANTOS ALENCAR | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 3.128,53 | 296,43 | 2.832,10 | |
| ADRIELE DOS SANTOS DA SILVA | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 20/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 3.240,00 | 253,38 | 2.986,62 | |
| ADRIELE SOUSA MORAIS | RECEPCIONISTA | CRAS | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| AELLISON MACIEL CORREA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 559,24 | 1.061,76 | |
| AGATHA HELLEN BRITO PEREIRA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/02/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AILA LUCIA SOUSA BEZERRA DE OLIVEIRA | ODONTOLOGO | USB - SANTO ANTONIO | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 4.603,32 | 320,98 | 4.282,34 | |
| AIRTON ARAUJO E SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/05/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AKILENO DE ALMEIDA CARDOSO | EDUCADOR FISICO | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.172,78 | 171,23 | 2.001,55 | |
| AKYLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | SEMED | 25/03/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAIDE RODRIGUES SANTOS NETA | EDUCADOR FISICO | USB - SANTO ANTONIO | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.172,78 | 434,85 | 1.737,93 | |
| ALAILMA LUCENA DA CONCEICAO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAINE PINTO DA SILVA RODRIGUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/05/2018 | 44 | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| ALAIRES DA CONCEICAO SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.759,28 | 832,92 | 4.926,36 | |
| ALAN GONCALVES RODRIGUES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 11/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALAN JOHNES OLIVEIRA SOUSA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 44 | COMISSIONADO | 4.726,78 | 226,78 | 4.500,00 | |
| ALANA SOUSA AMORIM | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALBERTO MELO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 30/11/2006 | 44 | EFETIVO | 2.408,81 | 180,80 | 2.228,01 | |
| ALBUQUERQUE LIMA SOUSA | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 30/11/2006 | 44 | EFETIVO | 3.109,08 | 294,09 | 2.814,99 | |
| ALCIMAR DE JESUS COSTA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| ALCIONE MACEDO SANTOS | PROFESSOR ESPECIAL (C) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/03/1998 | 44 | EFETIVO | 2.540,80 | 243,02 | 2.297,78 | |
| ALDELI CALADO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALDENI DA CONCEICAO SOUSA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 19/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ALDINA MARIA SOUSA DEQUEIXES | PROFESSOR ESPECIAL (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 2.757,37 | 245,11 | 2.512,26 | |
| ALEFF NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 24/09/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...