Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 4.540,99 | 462,52 | 4.078,47 | |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2023 | 40 | EFETIVO | 3.960,74 | 329,82 | 3.630,92 | |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.525,93 | 121,57 | 2.404,36 | |
| BRUNO RIBEIRO LIMA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNO SANTOS BRAGA | FISCAL DE TRIBUTOS ESPECIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/08/2020 | 40 | EFETIVO | 13.737,98 | 6.250,79 | 7.487,19 | |
| BRUNO SILVA DE SOUSA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 2.495,04 | 1.160,74 | 1.334,30 | |
| CAMILA BARROS DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CAMILA DAIANY REGO ALVES | ENFERMEIRO (A) | SEMUS | 01/02/2019 | 40 | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| CAMILA FERNANDES BARROS | VISITADOR SOCIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.788,54 | 121,57 | 1.666,97 | |
| CAMILA FREITAS SOUZA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/05/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CAMILA MIRANDA MOTA FERRAZ | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 5.108,61 | 476,97 | 4.631,64 | |
| CAMILA SARAIVA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| CANAAN DIOGO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.479,23 | 545,64 | 4.933,59 | |
| CARLA PRISCILA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - JOTTA | 05/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLAN MACEDO OLIVEIRA | VIGIA NOTURNO | SEMED | 01/08/2018 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLEANE SILVA ALMEIDA | SERVICOS GERAIS | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| CARLENE BEZERRA DO NASCIMENTO | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 19/09/2021 | 40 | ELETIVO | 3.800,00 | 248,58 | 3.551,42 | |
| CARLENNY FERNANDES SILVA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 28/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLOS ALEXANDRE MILHOMEM RIBEIRO | PROCURADOR GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| CARLOS ANDRE COSTA ALMEIDA | VICE PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| CARLOS AUGUSTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA FILHO | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.367,30 | 165,33 | 3.201,97 | |
| CARLOS CEZAR SANTANA DE SOUSA | VIGIA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.703,83 | 219,02 | 2.484,81 | |
| CARLOS GERMANO LEITE DA CONCEICAO | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...