Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARICIA MIRELLA DE MORAIS ALENCAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ARIELE DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 05/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARITANA FERREIRA SANTOS | MEDICO DA ESF | SEMUS | 19/03/2012 | 44 | EFETIVO | 8.656,95 | 2.093,75 | 6.563,20 | |
| ARNALDO JOSE SOUSA MAGALHAES | DIGITADOR(A) | SEMED | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| ARQUEANE SOUSA PINHO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 26/02/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA | DIGITADOR(A) | SEMED | 30/11/2006 | 44 | EFETIVO | 3.424,58 | 225,06 | 3.199,52 | |
| ARTEMIZA SOUSA PINHO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ARTHUR GARCIA CASTRO | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AURICELIA DA SILVA MOREIRA | ZELADOR(A) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| AURICELIA SILVA DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SEMED | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 6.396,43 | 539,84 | 5.856,59 | |
| BARBARA CHRISTIENE SILVA BARBOSA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/05/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BEATRIZ ALVES CAVALCANTE | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BEATRIZ FRANCA PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 17/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BENEDITO FLORENCIO ALVES | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 05/09/2007 | 44 | EFETIVO | 5.579,27 | 746,93 | 4.832,34 | |
| BENTO RAMOS NASCIMENTO | AGENTE DE PORTARIA | USB - AGUA VIVA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BETANIA LOPES MORAIS | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.661,95 | 1.110,73 | 3.551,22 | |
| BETANIA RAMOS NASCIMENTO | COORDENADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BIANCA CASTRO DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.195,20 | 150,74 | 2.044,46 | |
| BRENDA RAFAELA MARIA NASCIMENTO BRITO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/03/2016 | 44 | EFETIVO | 3.826,32 | 720,57 | 3.105,75 | |
| BRUNA DA SILVA SOUSA | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| BRUNA SOUSA FERREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/09/2019 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNA STEFANE PEREIRA ABREU | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 18/11/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNNA GABRIELA RIBEIRO SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. PLANEJ. SOCIOECONOMICO | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 44 | EFETIVO | 4.009,15 | 429,52 | 3.579,63 |



Aguarde...