Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLYANGELA BERTALHA BLASCOVICH | FISIOTERAPEUTA | USB - SANTO ANTONIO | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 4.563,97 | 711,73 | 3.852,24 | |
| HENRIQUE PONTES DOS ANJOS | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/12/2019 | 40 | EFETIVO | 2.762,76 | 246,70 | 2.516,06 | |
| HERIKO SOUSA BEZERRA | ENFERMEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 6.800,07 | 1.526,17 | 5.273,90 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.644,13 | 446,27 | 3.197,86 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | VIGIA | SEMED | 12/08/2008 | 40 | EFETIVO | 2.592,74 | 219,79 | 2.372,95 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 4.158,00 | 576,86 | 3.581,14 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - JOTTA | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.050,70 | 161,79 | 1.888,91 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.928,04 | 833,15 | 4.094,89 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | COORDENADOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 25/04/2005 | 40 | EFETIVO | 2.192,62 | 174,56 | 2.018,06 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 3.880,23 | 505,77 | 3.374,46 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 3.141,48 | 319,60 | 2.821,88 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 2.991,90 | 288,45 | 2.703,45 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 3.643,20 | 446,03 | 3.197,17 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 3.795,00 | 484,29 | 3.310,71 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SEMED | 25/06/2009 | 40 | EFETIVO | 4.374,16 | 648,44 | 3.725,72 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | EFETIVO | 6.362,41 | 1.361,39 | 5.001,02 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 3.865,53 | 502,06 | 3.363,47 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 4.856,73 | 809,37 | 4.047,36 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.433,25 | 668,14 | 3.765,11 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.070,42 | 553,70 | 3.516,72 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 40 | EFETIVO | 4.015,13 | 539,77 | 3.475,36 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 3.795,00 | 484,29 | 3.310,71 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ZELADOR(A) NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 40 | EFETIVO | 2.371,48 | 190,66 | 2.180,82 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 5.070,34 | 880,61 | 4.189,73 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.240,07 | 603,72 | 3.636,35 |



Aguarde...