Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.619,40 | 179,92 | 2.439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMED | 01/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.903,00 | 121,57 | 3.781,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VIGIA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 5.142,99 | 508,20 | 4.634,79 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | ASSESSOR DE PROJETOS | SEMED | 05/02/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.386,48 | 184,93 | 3.201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 3.621,00 | 211,57 | 3.409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | AUXILIAR DE BANDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 6.513,80 | 594,54 | 5.919,26 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (A) | SEMED | 01/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.152,76 | 386,92 | 3.765,84 | |
| ROMARIO DA SILVA MACHADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.926,90 | 121,57 | 2.805,33 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | CHEFE DE SERVICOS | SEMUS | 26/01/2026 | 44 | COMISSIONADO | 4.121,57 | 121,57 | 4.000,00 | |
| ROMULLO DA SILVA TORRES | CONTROLADOR ADJUNTO (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 44 | EFETIVO | 5.039,82 | 349,95 | 4.689,87 | |
| ROMULO DE SOUSA VASCONCELOS | AUXILIAR DE BANDA | SEMED | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RONILDE FELIZARDO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | COORDENADOR(A) | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.657,23 | 155,68 | 2.501,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSA MARIA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 08/12/2015 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSALIA DA SILVA GOMES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 19/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSALINA DOS SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB JUÇARA | 18/08/2015 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ROSANA BARROSO PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 02/01/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSANA GARCIA DA SILVA MENEZES | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 3.470,32 | 461,19 | 3.009,13 | |
| ROSANGELA SANTANA FORTES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 2.534,67 | 236,22 | 2.298,45 |



Aguarde...