Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO SILVA GOMES | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 10/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RICARDO ALVES DAS CHAGAS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.816,85 | 121,57 | 2.695,28 | |
| RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | VIGIA | CRAS | 05/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RIQUELME COSTA DA CONCEICAO | VIGIA | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RITA DE CASSIA DE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.514,00 | 672,42 | 4.841,58 | |
| RITA DE KASSIA CONRADO DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROBERTA CANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | SEMED | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 2.688,92 | 240,50 | 2.448,42 | |
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.619,40 | 179,92 | 2.439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMED | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.903,00 | 121,57 | 3.781,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VIGIA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.045,20 | 150,74 | 1.894,46 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 5.424,47 | 551,68 | 4.872,79 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | ASSESSOR DE PROJETOS | SEMED | 05/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.386,48 | 184,93 | 3.201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.621,00 | 211,57 | 3.409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | AUXILIAR DE BANDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (A) | SEMED | 01/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.371,19 | 413,46 | 3.957,73 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 6.792,93 | 732,48 | 6.060,45 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | CHEFE DE SERVICOS | SEMUS | 26/01/2026 | 40 | COMISSIONADO | 4.121,57 | 121,57 | 4.000,00 | |
| ROMULLO DA SILVA TORRES | CONTROLADOR ADJUNTO (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 6.322,19 | 349,95 | 5.972,24 | |
| ROMULO DE SOUSA VASCONCELOS | AUXILIAR DE BANDA | SEMED | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RONILDE FELIZARDO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | COORDENADOR(A) | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.657,23 | 155,68 | 2.501,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...