Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSE MACEDO DA PAZ | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 24/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSEANE COSTA DA SILVA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENI ALVES FREITAS | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 26/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSENILDE RODRIGUES DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.438,72 | 423,17 | 4.015,55 | |
| ROSIENE SOUSA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILDA DE SOUZA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 7.187,47 | 1.524,14 | 5.663,33 | |
| ROSILENE DA CONCEICAO RIBEIRO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE DE ASSUNÇÃO SILVA | PROFESSOR(A) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 10/04/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ROSILENE REIS DE CASTRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/01/2021 | 40 | CONTRATADO | 3.041,05 | 150,74 | 2.890,31 | |
| ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.107,48 | 535,51 | 4.571,97 | |
| ROSILENE SOUSA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | EFETIVO | 4.438,72 | 1.027,06 | 3.411,66 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ROSIVANIA FERREIRA MENDES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 11/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.807,48 | 868,52 | 4.938,96 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.019,67 | 600,67 | 4.419,00 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 3.666,36 | 171,43 | 3.494,93 | |
| ROZELIA DA SILVA ABREU | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | FARMACEUTICO (A) | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 40 | CONTRATADO | 2.392,56 | 270,76 | 2.121,80 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.700,00 | 191,68 | 3.508,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.278,87 | 901,61 | 5.377,26 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | MOTORISTA | SEMED | 01/03/2016 | 40 | EFETIVO | 2.504,45 | 187,95 | 2.316,50 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | DIGITADOR(A) | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | CONTRATADO | 3.116,85 | 121,57 | 2.995,28 |



Aguarde...