Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA BARBOSA DE MIRANDA | SERVICOS GERAIS | CENTRO DE REABILITACAO | 26/02/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| SANDRA CONCEIÇÃO DE MORAES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SILVA MORAIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 02/05/2003 | 44 | EFETIVO | 2.835,54 | 205,81 | 2.629,73 | |
| SANDRA SILVA NEVES | SERVICOS GERAIS | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | ZELADOR(A) | CRAS | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 1.984,29 | 148,18 | 1.836,11 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 4.662,33 | 480,06 | 4.182,27 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 5.598,99 | 2.480,05 | 3.118,94 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 44 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SERVICOS GERAIS | SEMED | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VIGIA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | VIGIA | SEMED | 10/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 44 | EFETIVO | 2.719,33 | 1.308,15 | 1.411,18 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SEMED | 13/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | NUTRICIONISTA NIVEL II | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 4.366,74 | 290,85 | 4.075,89 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | VIGIA NIVEL II | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 44 | EFETIVO | 3.011,82 | 250,00 | 2.761,82 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | ENFERMEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | EFETIVO | 4.477,71 | 234,67 | 4.243,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...