Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMEA GOMES EMERIQUE | PSICOLOGO | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 352,34 | 2.147,66 | |
| SAMILLY REIS DE ASSIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/10/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| SAMUEL MARTINS DE SALES | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 3.955,31 | 363,22 | 3.592,09 | |
| SAMUEL PEREIRA PENHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAMUEL RODRIGUES FERNANDES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| SANDRA BARBOSA DE MIRANDA | SERVICOS GERAIS | CENTRO DE REABILITACAO | 26/02/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| SANDRA CONCEIÇÃO DE MORAES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SILVA MORAIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.835,54 | 205,81 | 2.629,73 | |
| SANDRA SILVA NEVES | SERVICOS GERAIS | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | ZELADOR(A) | CRAS | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.628,12 | 149,65 | 2.478,47 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 4.946,30 | 521,21 | 4.425,09 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.879,11 | 2.243,67 | 3.635,44 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SERVICOS GERAIS | SEMED | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VIGIA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | VIGIA | SEMED | 10/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 40 | EFETIVO | 2.866,17 | 1.321,37 | 1.544,80 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SEMED | 13/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...