Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVANA MARQUE TAVARES | PROFESSOR NIVEL I (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.459,76 | 475,37 | 3.984,39 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.774,90 | 245,48 | 2.529,42 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | Vigia | SEMED | 10/02/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.938,54 | 121,57 | 1.816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 6.649,44 | 645,10 | 6.004,34 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.644,10 | 2.210,33 | 4.433,77 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | EFETIVO | 4.169,21 | 388,89 | 3.780,32 | |
| SILVIA LIMA FERREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.684,79 | 121,57 | 2.563,22 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 40 | EFETIVO | 3.576,05 | 1.047,54 | 2.528,51 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 25/03/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 2.427,61 | 227,88 | 2.199,73 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | RECEPCIONISTA | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMED | 07/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.113,57 | 121,57 | 2.992,00 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | NUTRICIONISTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.307,23 | 183,33 | 2.123,90 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 16/11/2021 | 40 | EFETIVO | 8.638,40 | 1.837,31 | 6.801,09 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | SERVICOS GERAIS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SONIA ALVES SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.185,22 | 677,93 | 4.507,29 | |
| SONIA DOS SANTOS MACHADO | SERVICOS GERAIS | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SONIA MARIA SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/07/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| STEFANE AMARAL LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SUELY AMARAL FRANCA | PROFESSOR(A) | SEMED | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| SULAMITA RODRIGUES DE MACEDO | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.548,76 | 555,37 | 4.993,39 |



Aguarde...