Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALIA DOS SANTOS CARVALHO | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| THALIA NOLETO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAMIRES DA SILVA BISPO | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.665,32 | 249,27 | 2.416,05 | |
| THAMYLLA BRUNA MENDONCA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.886,95 | 176,56 | 3.710,39 | |
| THAYARLIS SANTANA PINHEIRO DE CARVALHO | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| THAYLISSON BIL RODRIGUES DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYNA SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYS REGINA PAIXAO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.450,74 | 150,74 | 2.300,00 | |
| THEMYS LIMA PINHO | FARMACEUTICO (A) | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.392,56 | 589,77 | 1.802,79 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 1.867,48 | 143,75 | 1.723,73 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 40 | EFETIVO | 4.799,57 | 433,70 | 4.365,87 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | ODONTOLOGO | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 4.842,86 | 447,72 | 4.395,14 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.476,85 | 121,57 | 3.355,28 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.510,22 | 226,78 | 4.283,44 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| TONY BARBOSA SILVA | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.289,95 | 248,58 | 3.041,37 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | VIGIA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CRAS | 01/07/2004 | 40 | EFETIVO | 4.426,78 | 226,78 | 4.200,00 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.896,28 | 256,40 | 2.639,88 | |
| VALCYCLEIA ARAUJO SILVA | PEDAGOGO(A) | CRAS | 01/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALDELICE MOREIRA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.105,04 | 813,01 | 5.292,03 | |
| VALDENIRA ALVES PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.745,98 | 258,47 | 2.487,51 |



Aguarde...