Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJANE DE FRANÇA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEMUS | 12/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.254,90 | 395,16 | 3.859,74 | |
| REJANE OLIVEIRA LACERDA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 3.757,83 | 339,52 | 3.418,31 | |
| REJANIA BEZERRA DA SILVA | Zelador (a) | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2016 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REJANIA FERREIRA SILVEIRA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | UBS - UNIAO | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 2.550,70 | 160,24 | 2.390,46 | |
| RENATO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE CULTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENATO SILVA GOMES | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 10/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RICARDO ALVES DAS CHAGAS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/10/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.816,85 | 121,57 | 2.695,28 | |
| RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | VIGIA | CRAS | 05/11/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RIQUELME COSTA DA CONCEICAO | SERVICOS GERAIS | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RITA DE CASSIA DE SOUSA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.198,52 | 549,08 | 4.649,44 | |
| RITA DE KASSIA CONRADO DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROBERTA CANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | SEMED | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 2.428,26 | 214,97 | 2.213,29 | |
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.619,40 | 179,92 | 2.439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMED | 01/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.903,00 | 121,57 | 3.781,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VIGIA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 5.142,99 | 508,20 | 4.634,79 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | ASSESSOR DE PROJETOS | SEMED | 05/02/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.386,48 | 184,93 | 3.201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 3.621,00 | 211,57 | 3.409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | AUXILIAR DE BANDA | SEMED | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.116,86 | 382,61 | 3.734,25 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 6.476,10 | 580,14 | 5.895,96 | |
| ROMARIO DA SILVA MACHADO | ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.926,90 | 121,57 | 2.805,33 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | CHEFE DE SERVICOS | SEMUS | 26/01/2026 | 44 | COMISSIONADO | 4.121,57 | 121,57 | 4.000,00 |



Aguarde...