Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETRA MANUELLI NASCIMENTO BARROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| POLIANA DE FARIAS MINEIRO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.339,72 | 168,25 | 2.171,47 | |
| POLIANA DE SOUSA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| POLIANA DOS SANTOS CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.445,20 | 150,74 | 2.294,46 | |
| POLIANNE RIBEIRO DA SILVA | TECNICO EM CONTABILIDADE | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 06/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.350,83 | 101,31 | 1.249,52 | |
| POLLYANNA PEREIRA PELOSO | ODONTOLOGO | UBS - SANTA LUCIA | 02/01/2012 | 40 | EFETIVO | 5.357,42 | 519,75 | 4.837,67 | |
| PRISCILA DE SOUSA DUTRA | ASSESSOR DE EVENTOS OFICIAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.500,00 | 176,56 | 2.323,44 | |
| PRISCILLA NASCIMENTO DOS REIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 17/05/2021 | 40 | CONTRATADO | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| PRISCYLA VERBENYA ROCHA MURADA | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/08/2019 | 40 | CONTRATADO | 3.040,00 | 253,38 | 2.786,62 | |
| QUETLEN LIMA DE MESQUISTA COSTA | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 28/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAFAEL DA SILVA GONCALVES | CHEFE DE SERVICOS | SEMUS | 01/04/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.705,10 | 179,92 | 2.525,18 | |
| RAFAEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 06/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.831,00 | 121,57 | 1.709,43 | |
| RAFAEL LOPES DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS | SEMED | 20/02/2019 | 40 | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| RAFAELA FREITAS DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - AGUA VIVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RAIANE VIANA DE LIMA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEMED | 17/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| RAILDA DUARTE DE PINHO | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/06/2013 | 40 | EFETIVO | 2.661,28 | 199,96 | 2.461,32 | |
| RAIMARA DE SOUSA SANTOS SIPAUBA | TECNICO DE ENFERMAGEM | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2019 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.709,70 | 623,75 | 5.085,95 | |
| RAIMUNDA LOPES MONTEIRO DE CASTRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | USB - AGUA VIVA | 22/03/2009 | 40 | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 5.483,22 | 708,79 | 4.774,43 | |
| RAIMUNDA PINHEIRO DE CARVALHO | ASG NIVEL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.596,19 | 243,05 | 2.353,14 | |
| RAIMUNDA PIRES DA MOTA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.483,22 | 1.068,42 | 4.414,80 | |
| RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VIGIA | USB - AGUA VIVA | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDO DO CARMO PINHO | VIGIA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 13/07/2014 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 156,36 | 1.464,64 |



Aguarde...