Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELY SILVA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MICIRLENE ALVES DA SILVA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/02/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.613,92 | 197,43 | 2.416,49 | |
| MILTON LOPES DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMED | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIRANILDES S. VELOSO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 08/12/2014 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISLAND DA SILVA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/08/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| MOISES DA SILVA | VIGIA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MORGANA DO NASCIMENTO DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 30/11/2006 | 40 | EFETIVO | 2.724,58 | 277,54 | 2.447,04 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | ALMOXARIFE | SEMED | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| NADJA LEITE SILVA JANSEN | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 5.145,49 | 650,08 | 4.495,41 | |
| NAIDE DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.188,66 | 391,22 | 3.797,44 | |
| NAIR FERREIRA TRAJANO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NALLYA KETHELLY BARRETO DOUDEMANT | CUIDADOR(A)) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NARA CARLA DE SOUSA REDOVAL | DIGITADOR(A) | CONSELHO TUTELAR | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA BEZERRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 11/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA DE OLIVEIRA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA GOMES DA SILVA | ZELADOR(A) | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| NATALIA SILVA CARVALHO | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALICIO BORGES SENA DE SOUZA | TÉCNICO EM INFORMATICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2021 | 40 | EFETIVO | 2.453,14 | 184,19 | 2.268,95 | |
| NATANAEL DA SILVA ARAUJO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 321,49 | 1.579,51 | |
| NATHALIA DA SILVA PONCEL | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATHIARA CRAVEIRO SILVA DA CUNHA CARDOSO | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 21/01/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| NAYANE OLIVEIRA PASSO | SERVICOS GERAIS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...