Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUZIRENE BARROSO DE MELO | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 2.832,21 | 1.207,90 | 1.624,31 | |
| NILDE DE SOUSA PEREIRA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 2.869,17 | 253,19 | 2.615,98 | |
| NILDENE ALMEIDA DA SILVA SOUSA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 40 | EFETIVO | 2.456,27 | 196,74 | 2.259,53 | |
| NILO RIBAMAR GONCALVES CORREA | COORDENADOR DE SISTEMAS | SEMUS | 25/04/2005 | 40 | EFETIVO | 5.626,00 | 188,03 | 5.437,97 | |
| NILSON LEMES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NILZA MOISES DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.476,89 | 231,02 | 2.245,87 | |
| NUBIA ALVES DA SILVA CARVALHO | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 30/03/2012 | 40 | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| NUBIA LAFAETE GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 5.938,72 | 423,17 | 5.515,55 | |
| NUBIA PEREIRA MORAES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OLIVIA LOPES BONFIM LIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ORLEANS DA SILVA | VIGIA | USB - JOTTA | 15/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 229,64 | 1.391,36 | |
| OSEIAS BARROS EUGENIO | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 3.185,27 | 353,75 | 2.831,52 | |
| OSIEL RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.516,85 | 121,57 | 2.395,28 | |
| OSIVAN JANCEN DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| OSMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OSMYR JANCER DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.863,62 | 121,57 | 2.742,05 | |
| OSNEYDISON JANCER DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| OTACILIO ALVES DE ARAUJO NETO | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 3.270,53 | 314,77 | 2.955,76 | |
| OTAVIO COSTA GARCIA | NUTRICIONISTA | SEMUS | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.122,69 | 148,72 | 1.973,97 | |
| OTINIEL DE LIMA MAIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/01/2009 | 40 | EFETIVO | 4.790,18 | 346,34 | 4.443,84 | |
| OTONI DE PAULA SILVA VITURIANO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 11/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.766,89 | 121,57 | 1.645,32 | |
| OZANILDO PINHEIRO SOUSA | INSPETOR(A) ESCOLAR | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 3.967,05 | 992,02 | 2.975,03 | |
| OZINETE MARQUE LOPES | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.696,61 | 529,89 | 4.166,72 | |
| PAMELA FERNANDA OLIVEIRA LACERDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/12/2015 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| PATRICIA ARAUJO VIANA | VISITADOR SOCIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...