Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUZIRENE BARROSO DE MELO | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 2.707,07 | 1.195,34 | 1.511,73 | |
| NILDE DE SOUSA PEREIRA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 2.836,75 | 251,73 | 2.585,02 | |
| NILDENE ALMEIDA DA SILVA SOUSA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 44 | EFETIVO | 2.335,29 | 185,85 | 2.149,44 | |
| NILO RIBAMAR GONCALVES CORREA | COORDENADOR DE SISTEMAS | SEMUS | 25/04/2005 | 44 | EFETIVO | 4.219,50 | 188,03 | 4.031,47 | |
| NILSON LEMES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NILZA MOISES DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 2.450,38 | 228,63 | 2.221,75 | |
| NUBIA ALVES DA SILVA CARVALHO | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 30/03/2012 | 44 | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| NUBIA LAFAETE GOMES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 5.962,92 | 423,17 | 5.539,75 | |
| NUBIA PEREIRA MORAES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OLIVIA LOPES BONFIM LIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ORLEANS DA SILVA | VIGIA | USB - JOTTA | 15/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OSEIAS BARROS EUGENIO | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/05/2003 | 44 | EFETIVO | 3.169,06 | 351,80 | 2.817,26 | |
| OSIEL RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.516,85 | 121,57 | 2.395,28 | |
| OSIVAN JANCEN DOS SANTOS | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| OSMAR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OSMYR JANCER DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.863,62 | 121,57 | 2.742,05 | |
| OSNEYDISON JANCER DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OTACILIO ALVES DE ARAUJO NETO | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 3.128,53 | 296,43 | 2.832,10 | |
| OTAVIO COSTA GARCIA | NUTRICIONISTA | SEMUS | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.122,69 | 148,72 | 1.973,97 | |
| OTINIEL DE LIMA MAIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/01/2009 | 44 | EFETIVO | 4.950,18 | 346,34 | 4.603,84 | |
| OTONI DE PAULA SILVA VITURIANO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 11/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.450,68 | 184,57 | 2.266,11 | |
| OZANILDO PINHEIRO SOUSA | INSPETOR(A) ESCOLAR | SEMED | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 3.494,54 | 966,15 | 2.528,39 | |
| OZINETE MARQUE LOPES | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 4.425,99 | 495,60 | 3.930,39 | |
| PAMELA FERNANDA OLIVEIRA LACERDA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/12/2015 | 44 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| PATRICIA ARAUJO VIANA | VISITADOR SOCIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...