Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNEDY WESLEY DOS SANTOS MOTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/03/2026 | 44 | CONTRATADO | 2.121,57 | 121,57 | 2.000,00 | |
| KEREM HAPUK GONÇALVES DOS SANTOS | COORDENADOR DE DIVISAO | CASA DOS CONSELHOS | 08/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 2.700,00 | 143,08 | 2.556,92 | |
| KERLANE SANTOS DE SOUSA | MERENDEIRA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2016 | 44 | EFETIVO | 3.285,50 | 282,84 | 3.002,66 | |
| KESIA KELLEN RODRIGUES ARAUJO MENDES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 04/03/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| KEYLA SANTOS SILVA | DIRETOR(A) ADJUNTO(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 03/03/2022 | 44 | COMISSIONADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| LAILDE SOARES MORAIS | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAIS SILVA MACEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| LAISA GONCALVES DA SILVA | ODONTOLOGO | UBS - UNIAO | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 5.323,98 | 407,46 | 4.916,52 | |
| LARISSA DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LARISSA DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 07/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 2.920,88 | 176,56 | 2.744,32 | |
| LARISSA IARA DE JESUS LIMA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 06/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LARISSA SILVA TEIXEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 20/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LARYSSA CARREIRO LOPES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 01/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAUDECI FERREIRA DE FREITAS | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 25/06/2009 | 44 | EFETIVO | 2.337,48 | 218,47 | 2.119,01 | |
| LAUDICEIA SAMPAIO RODRIGUES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 13/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURENA DA SILVA TAVEIRA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 3.950,38 | 263,24 | 3.687,14 | |
| LAYANNA FERREIRA ALVES DE SOUSA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 10/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEANDRA FARIAS LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEANDRO BARROS DE SOUSA | ASSESSOR JURIDICO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/05/2020 | 44 | COMISSIONADO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LEANDRO LOPES DE ALMEIDA | VIGIA | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEANDRO LOPES NETO | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2023 | 44 | EFETIVO | 4.206,62 | 364,66 | 3.841,96 | |
| LEANDRO RIBEIRO ARAUJO | ASSESSOR DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2013 | 44 | COMISSIONADO | 2.126,34 | 126,34 | 2.000,00 | |
| LEANE DUARTE DE PINHO | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 1.866,32 | 143,64 | 1.722,68 | |
| LEANE SOUSA BEZERRA | ENFERMEIRO (A) | USB JUÇARA | 05/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.400,00 | 191,68 | 2.208,32 | |
| LECIANE MELO FERREIRA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...