Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDIANE DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.483,22 | 611,71 | 4.871,51 | |
| LIGIA MIKAELLY DOS REIS SILVA | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| LILIA LEIA FERREIRA SOARES | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 18/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.610,06 | 1.009,58 | 3.600,48 | |
| LINDALVA DA SILVA MORAIS | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 3.178,56 | 234,67 | 2.943,89 | |
| LINDALVA VIANA GOMES | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 5.648,78 | 761,96 | 4.886,82 | |
| LINDEMBERG OLIVEIRA DE MORAES | VIGIA | CRAS | 01/06/2012 | 40 | EFETIVO | 2.655,82 | 205,62 | 2.450,20 | |
| LINDOMAR MOURA SILVA | MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| LIVIA DE CARVALHO SOUSA SA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LIVIO DA SILVA DOURADO | MEDICO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| LIZANIA SILVA MARQUES | ASSISTENTE SOCIAL | SEMUS | 27/11/2012 | 40 | EFETIVO | 3.758,17 | 319,96 | 3.438,21 | |
| LIZIANE CAROLINA PAIXAO MENDES | ENFERMEIRO (A) | SEMUS | 15/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.840,00 | 213,28 | 2.626,72 | |
| LONARA LEITE DE MELO | VIGIA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.120,43 | 121,57 | 2.998,86 | |
| LORENA DOS SANTOS REIS | SECRETARIO DE AGRICULTURA | SECRETARIA DE CULTURA | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| LORENA KINDLY SOUSA LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/12/2022 | 40 | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| LORRANA DOS SANTOS REIS LIMA | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| LORRANA PEREIRA TAVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 02/05/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| LUANA FERREIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 756,47 | 56,73 | 699,74 | |
| LUANA KARLA FELIX CARNEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANA LEAL BOTELHO | COORDENADOR DE DIVISAO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.522,69 | 143,08 | 3.379,61 | |
| LUANA THAIS SILVA DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/04/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANDERSON FRANCA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.216,85 | 195,47 | 2.021,38 | |
| LUANE KAROLINE SANTOS DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS BARROS FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | USB - JOTTA | 09/06/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS BENTO MOREIRA ALVES | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCAS COSTA ANGELO | TÉCNICO EM INFORMATICA | SEMED | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.103,00 | 121,57 | 2.981,43 |



Aguarde...