Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZIA JORGE DOS SANTOS REIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.903,00 | 121,57 | 2.781,43 | |
| LUZIA MARIA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| LUZIANE DA SILVA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUZIANY LEAL BOTELHO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 40 | EFETIVO | 4.300,00 | 226,78 | 4.073,22 | |
| LUZINETE DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.965,96 | 759,86 | 5.206,10 | |
| LYVIA MAYRA FERREIRA DE MELO | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 26/01/2018 | 40 | EFETIVO | 4.648,69 | 480,06 | 4.168,63 | |
| MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 466,44 | 1.222,10 | |
| MADSON WEYGLOS SILVA DE SOUSA | VIGIA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MAGILDO DA CRUZ NASCIMENTO | MOTORISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.621,57 | 121,57 | 2.500,00 | |
| MAIARA FRANCISCA PINHEIRO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMED | 24/03/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| MAIK SOUSA DO REGO | MOTORISTA | USB JUÇARA | 20/11/2020 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| MANOEL BENTO GONÇALVES | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MANOEL DE MORAIS ROCHA | CHEFE DE SERVICOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2022 | 40 | COMISSIONADO | 1.903,00 | 121,57 | 1.781,43 | |
| MANOEL EDUARDO CHAVES SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 1.815,37 | 1.133,89 | 681,48 | |
| MANOEL FERREIRA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/03/2018 | 40 | EFETIVO | 3.613,86 | 322,25 | 3.291,61 | |
| MANOEL FERREIRA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.443,53 | 521,27 | 3.922,26 | |
| MANOEL LEAL PEREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.103,00 | 121,57 | 1.981,43 | |
| MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 03/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| MANOEL VICTOR LOPES ALENCAR | VIGIA | UBS - UNIAO | 01/05/2025 | 01/07/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 371,48 | 1.249,52 |
| MARACLENES DUARTE DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| MARCELA RODRIGUES DOS PASSOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| MARCELA SANTANA LOPES | SERVICOS GERAIS | USB JUÇARA | 01/09/2018 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCELO DUARTE SOUSA | PORTEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.212,74 | 150,74 | 2.062,00 | |
| MARCIA ALVES DA SILVA | ASG NIVEL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 2.745,98 | 562,07 | 2.183,91 | |
| MARCIA ALVES DE SOUSA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |



Aguarde...