Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IARA SOUSA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ICARO FERNANDO LACERDA BORGES | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 05/09/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3.644,13 | 325,88 | 3.318,25 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | SEMED | 08/01/2025 | 44 | ASSESSOR DE PROJETOS | CONTRATADO | 3.984,93 | 184,93 | 3.800,00 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 3.392,56 | 191,01 | 3.201,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 44 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/08/2008 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 4.266,51 | 891,77 | 3.374,74 | |
| ILLA MARIA SILVA EPIFANIO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4.158,00 | 387,54 | 3.770,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | SEMUS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.050,70 | 160,24 | 1.890,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 11/08/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.297,48 | 635,17 | 4.662,31 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | SEMED | 25/04/2005 | 44 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3.327,76 | 921,51 | 2.406,25 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.831,00 | 121,57 | 1.709,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4.575,92 | 1.468,71 | 3.107,21 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.431,76 | 297,02 | 5.134,74 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 5.983,80 | 247,61 | 5.736,19 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.289,95 | 248,58 | 4.041,37 |



Aguarde...