Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANY RIBEIRO ARAUJO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.525,31 | 719,44 | 4.805,87 | |
| JECIEL MAXIMO FERREIRA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JECILENE CARDOSO BRAGA | CRAS | 02/04/2012 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.502,63 | 236,54 | 3.266,09 | |
| JEDILSON ARAUJO E SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JEFERSON DOS SANTOS LIMA | SEMED | 01/07/2025 | 44 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JEFFERSON DOS SANTOS BRAGA | SEMED | 01/08/2019 | 44 | VIGIA | EFETIVO | 2.942,65 | 289,68 | 2.652,97 | |
| JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.302,82 | 612,14 | 4.690,68 | |
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 44 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.842,86 | 447,72 | 4.395,14 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/07/2021 | 44 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 2.733,74 | 165,04 | 2.568,70 | |
| JEOVA SILVA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/02/2026 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | EFETIVO | 2.669,18 | 240,49 | 2.428,69 | |
| JESSICA PEREIRA OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 44 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3.689,50 | 200,68 | 3.488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | SEMED | 26/05/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 44 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHON LUKAS LIMA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/09/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | SEMED | 01/04/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.891,21 | 734,53 | 5.156,68 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 4.796,37 | 375,43 | 4.420,94 | |
| JOANNA CARMEM NUNES DOS SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 16/09/2021 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANNE DE SOUZA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 08/01/2016 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...