Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.229,50 | 837,10 | 3.392,40 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ROSIVANIA FERREIRA MENDES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 11/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5.485,83 | 709,92 | 4.775,91 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4.661,95 | 517,00 | 4.144,95 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.825,46 | 171,43 | 2.654,03 | |
| ROZELIA DA SILVA ABREU | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 44 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 263,58 | 2.128,98 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 2.900,00 | 191,68 | 2.708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.858,23 | 717,73 | 5.140,50 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2016 | 44 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.472,03 | 235,65 | 2.236,38 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 44 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 44 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3.116,85 | 121,57 | 2.995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | SEMED | 01/02/2026 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTE ROLINS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3.967,27 | 424,50 | 3.542,77 | |
| RUTH ELLEN SOUSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2023 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 44 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 10.200,00 | 1.638,18 | 8.561,82 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RUTYELE DA CONCEICAO REIS | UBS - UNIAO | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS | SEMUS | 01/11/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SABRINA CAVALCANTE DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/02/2026 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 44 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2.800,00 | 176,56 | 2.623,44 | |
| SALENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/05/2025 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 44 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 5.323,98 | 407,46 | 4.916,52 |



Aguarde...