Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.561,29 | 2.199,07 | 3.362,22 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SEMED | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | SEMED | 10/05/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 2.719,33 | 1.308,15 | 1.411,18 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SEMED | 13/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | NUTRICIONISTA NIVEL II | EFETIVO | 4.366,74 | 290,85 | 4.075,89 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/11/2016 | 44 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3.011,82 | 250,00 | 2.761,82 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 4.227,71 | 234,67 | 3.993,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 4.117,07 | 436,17 | 3.680,90 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.635,75 | 233,64 | 2.402,11 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 44 | Vigia | CONTRATADO | 1.938,54 | 121,57 | 1.816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.891,21 | 2.060,98 | 3.830,23 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/05/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.287,61 | 436,58 | 4.851,03 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4.254,90 | 374,88 | 3.880,02 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/06/2013 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.713,55 | 954,96 | 1.758,59 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 25/03/2022 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...