Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMYS LIMA PINHO | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| THIAGO COSTA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/01/2025 | 44 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.867,48 | 143,75 | 1.723,73 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/12/2019 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.104,89 | 352,45 | 3.752,44 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | SEMED | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 44 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.842,86 | 447,72 | 4.395,14 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 44 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 3.756,85 | 121,57 | 3.635,28 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS | 02/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.510,22 | 226,78 | 4.283,44 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | SEMED | 01/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| TONY BARBOSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 44 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3.289,95 | 248,58 | 3.041,37 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | CRAS | 01/07/2004 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 3.803,70 | 226,78 | 3.576,92 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.733,01 | 242,39 | 2.490,62 | |
| VALDEANE PEREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALDELICE MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5.693,31 | 637,71 | 5.055,60 | |
| VALDENIRA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2003 | 44 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 2.450,38 | 228,63 | 2.221,75 | |
| VALDENIZA ALMEIDA MENDES | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 44 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| VALDEREZ BRITO DE SOUSA BATISTA | SEMUS | 01/08/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.764,17 | 224,45 | 2.539,72 | |
| VALDILEIA DA SILVA E SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2.345,20 | 150,74 | 2.194,46 | |
| VALDINEIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALDIR GOMES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/01/2013 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.663,92 | 232,22 | 2.431,70 | |
| VALDIR MAGALHAES FORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/08/2008 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.290,25 | 2.220,18 | 3.070,07 | |
| VALDIR MAGALHAES FORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5.365,65 | 728,56 | 4.637,09 |



Aguarde...