Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS MORAIS SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/04/2012 | 44 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 5.370,40 | 1.105,86 | 4.264,54 | |
| THALIA DOS SANTOS CARVALHO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 44 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| THALIA NOLETO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAMIRES DA SILVA BISPO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/01/2018 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 3.395,47 | 237,29 | 3.158,18 | |
| THAMYLLA BRUNA MENDONCA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 44 | ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO | COMISSIONADO | 3.886,95 | 176,56 | 3.710,39 | |
| THAMYRES RIBEIRO SA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYARLIS SANTANA PINHEIRO DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 44 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| THAYLISSON BIL RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYNA SANTOS COSTA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/05/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYS REGINA PAIXAO DA SILVA | SEMUS | 01/05/2025 | 44 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.150,74 | 150,74 | 2.000,00 | |
| THEMYS LIMA PINHO | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 44 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2.392,56 | 336,15 | 2.056,41 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.867,48 | 143,75 | 1.723,73 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 44 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4.463,92 | 395,53 | 4.068,39 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | SEMED | 01/03/2024 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 44 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4.842,86 | 447,72 | 4.395,14 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 44 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 3.056,85 | 121,57 | 2.935,28 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS | 02/01/2025 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.510,22 | 226,78 | 4.283,44 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| TONY BARBOSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 44 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3.289,95 | 248,58 | 3.041,37 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 44 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | CRAS | 01/07/2004 | 44 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 3.803,70 | 226,78 | 3.576,92 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/04/2012 | 44 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2.752,46 | 244,15 | 2.508,31 | |
| VALDEANE PEREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...