Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BARBOSA MOURA | MONITOR DE DANCA/MUSICA | SEMED | 07/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| EDUARDO LIMA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 14/01/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 30/08/1995 | 40 | CONTRATADO | 2.684,79 | 121,57 | 2.563,22 | |
| EDUARDO VINICIUS TAVEIRA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 02/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EGLAILSON DE SOUZA SANTOS | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.250,30 | 312,34 | 2.937,96 | |
| ELAINE DE OLIVEIRA SILVA MENEZES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELANE SILVA DE OLIVEIRA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELDA LISBOA DA SILVA | ZELADOR(A) NIVEL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.575,96 | 241,23 | 2.334,73 | |
| ELDIA MARIA DA ROCHA CRUZ | ZELADOR(A) | CASA DOS CONSELHOS | 01/02/2018 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELEILSON MOREIRA DE SOUSA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 03/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELENICY COSTA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 24/05/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ELENILSON ALVES GOMES | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 5.695,13 | 1.983,36 | 3.711,77 | |
| ELI DA SILVA BRITO | VIGIA | SEMED | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIABE DOS SANTOS FERNANDES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 16/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIANE ARAUJO DA SILVA VERAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 17/02/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| ELIANE COSTA MACIEL BARROSO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 5.648,78 | 1.036,82 | 4.611,96 | |
| ELIANE DA SILVA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/08/2019 | 40 | EFETIVO | 9.588,56 | 2.289,77 | 7.298,79 | |
| ELIANE DA SILVA MIRANDA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 4.793,26 | 495,89 | 4.297,37 | |
| ELIANE DE SOUSA SILVA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | SEMUS | 02/12/2019 | 40 | EFETIVO | 7.384,57 | 1.572,78 | 5.811,79 | |
| ELIANE FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 20/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.305,40 | 521,30 | 4.784,10 | |
| ELIAQUIM DOS SANTOS OLIVEIRA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | SEMUS | 15/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIAS DE ALMEIDA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 5.169,21 | 388,89 | 4.780,32 | |
| ELIAS SANTOS | PROCURADOR MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2005 | 40 | EFETIVO | 22.102,21 | 3.858,98 | 18.243,23 | |
| ELIAS SOUSA BARRETO | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIAS SOUSA MELO | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.230,07 | 459,91 | 2.770,16 |



Aguarde...