Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUDERLAN SILVA VIEIRA | GARI | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 2.777,82 | 200,48 | 2.577,34 | |
| EULALIA ARAUJO DA SILVA | ENFERMEIRO (A) | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.600,00 | 191,68 | 2.408,32 | |
| EVANDO RAIZIO SILVA MACIEL | PROFESSOR NIVEL II (A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 25/06/2009 | 40 | EFETIVO | 4.837,41 | 587,95 | 4.249,46 | |
| EVANDRO DOS SANTOS SILVA | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 3.464,20 | 188,38 | 3.275,82 | |
| EVANDRO GOMES DA SILVA | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/04/2012 | 30/08/2026 | 40 | EFETIVO | 2.210,93 | 69,81 | 2.141,12 |
| EVANDRO PITER DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 3.993,21 | 433,99 | 3.559,22 | |
| EVANEIDE RIBEIRO ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II (C) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.166,33 | 521,08 | 4.645,25 | |
| EVANEIDE RIBEIRO ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 4.754,77 | 533,39 | 4.221,38 | |
| EVANETE SAMPAIO DA LUZ | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 16/01/2019 | 40 | EFETIVO | 9.276,02 | 2.328,83 | 6.947,19 | |
| EVANGELINA SOARES MORAES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/01/2013 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVANIA FERNANDES BARROS | DIGITADOR(A) | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| EVAUDA MACEDO OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/03/2022 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| EVERALDO DOS SANTOS SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 01/09/2026 | 40 | EFETIVO | 3.209,58 | 306,15 | 2.903,43 |
| EVERTON MARQUES ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| EVILAZIO DA MOTA MACIEL | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 3.515,82 | 370,68 | 3.145,14 | |
| EVILLY DE SOUSA PEREIRA REIS | INSTRUTOR MUSICAL | SEMED | 01/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVILSON SIPAUBA MOURA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| EZEQUIEL FERREIRA RIO | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.402,03 | 744,73 | 2.657,30 | |
| FABIANA MISTTY DE OLIVEIRA CARVALHO | RECEPCIONISTA | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2020 | 40 | CONTRATADO | 2.621,57 | 121,57 | 2.500,00 | |
| FABIANE DIOGO LOPES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.512,93 | 113,46 | 1.399,47 | |
| FABIANO PAJEU DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.111,02 | 226,78 | 3.884,24 | |
| FABIO MARTINS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 3.828,88 | 348,05 | 3.480,83 | |
| FABIO SANTANA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 04/05/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABIO SILVA DA COSTA | VIGIA NOTURNO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| FABIOLA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS | ODONTOLOGO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 4.900,51 | 487,57 | 4.412,94 |



Aguarde...