Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANIA FERNANDES BARROS | DIGITADOR(A) | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| EVAUDA MACEDO OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/03/2022 | 44 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| EVERALDO DOS SANTOS SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 3.193,37 | 304,21 | 2.889,16 | |
| EVERTON MARQUES ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/04/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVILAZIO DA MOTA MACIEL | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 3.335,69 | 345,99 | 2.989,70 | |
| EVILLY DE SOUSA PEREIRA REIS | INSTRUTOR MUSICAL | SEMED | 01/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EVILSON SIPAUBA MOURA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| EZEQUIEL FERREIRA RIO | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 05/09/2007 | 44 | EFETIVO | 3.238,76 | 726,48 | 2.512,28 | |
| FABIANA MISTTY DE OLIVEIRA CARVALHO | RECEPCIONISTA | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2020 | 44 | CONTRATADO | 2.621,57 | 121,57 | 2.500,00 | |
| FABIANO PAJEU DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 08/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.411,02 | 226,78 | 3.184,24 | |
| FABIO MARTINS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2016 | 44 | EFETIVO | 3.575,59 | 317,66 | 3.257,93 | |
| FABIO SANTANA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 04/05/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.458,90 | 109,41 | 1.349,49 | |
| FABIO SILVA DA COSTA | VIGIA NOTURNO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.345,20 | 186,74 | 2.158,46 | |
| FABIOLA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS | ODONTOLOGO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 4.323,98 | 407,46 | 3.916,52 | |
| FABIOLA REIS PEREIRA COSTA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABRICIA DA SILVA SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABRICIA PAJEU DOS SANTOS | VISITADOR SOCIAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| FABRICIO FERREIRA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 12/03/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FAGNER GALVAO CAVALCANTE | VIGIA NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 31/10/2019 | 44 | EFETIVO | 2.953,46 | 243,00 | 2.710,46 | |
| FAGUNDES DE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMED | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| FARAILDES DOS SANTOS SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - AGUA VIVA | 02/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| FAUSTINO JUNIOR ALVES DE ABREU | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/07/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.416,85 | 121,57 | 2.295,28 | |
| FELIPE NEVES SAMPAIO | MONITOR DE DANCA/MUSICA | SEMED | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FELIPE SILVA DE SOUSA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/06/2020 | 44 | EFETIVO | 6.582,80 | 1.323,63 | 5.259,17 |



Aguarde...