Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISANGELA OLIVEIRA TORRES | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 04/06/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELISON CRUZ DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIU LEAL LIMA | PROFESSOR NIVEL II (A) | SEMED | 01/02/2016 | 44 | EFETIVO | 5.644,51 | 1.013,71 | 4.630,80 | |
| ELIUDE CARVALHO SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 5.108,05 | 578,88 | 4.529,17 | |
| ELIVANUZA ALVES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 16/04/2015 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIZABETE BONFIM DE MORAES | ASSISTENTE SOCIAL | SEMUS | 01/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| ELIZABETH FRANÇA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.536,29 | 465,61 | 4.070,68 | |
| ELIZABETH PEREIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2008 | 44 | EFETIVO | 5.108,05 | 544,27 | 4.563,78 | |
| ELIZANGELA PARENTE DA SILVA SERRRA | NUTRICIONISTA | SEMUS | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.307,23 | 393,28 | 1.913,95 | |
| ELIZELMA EVANGELISTA CARNEIRO | RECEPCIONISTA | UBS - SANTA LUCIA | 01/10/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELIZETE DIAS MONTEIRO | SECRETARIO CHEFE DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2007 | 44 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| ELIZETE MOURA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LABORATORIO | SEMUS | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 2.212,06 | 517,24 | 1.694,82 | |
| ELLEM GRAZIELE SAMPAIO ALMEIDA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 01/04/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ELNI GONCALVES DUARTE | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.539,00 | 121,57 | 3.417,43 | |
| ELY PEREIRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.536,29 | 465,61 | 4.070,68 | |
| ELZIMAR SILVA SALAZAR | PROFESSOR ESPECIAL (C) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 2.757,37 | 245,11 | 2.512,26 | |
| EMANOELLE SOUSA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/09/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| EMANUELY BARROS DA SILVA SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EMERSON MARQUES OLIVEIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/05/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EMILIO PEDROSA ALMEIDA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/07/2020 | 44 | EFETIVO | 4.582,94 | 373,27 | 4.209,67 | |
| EMILIO SOUSA DEQUEIXES NETO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| ENOQUE CHAVES AGUIAR | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/06/2020 | 44 | EFETIVO | 3.530,44 | 312,24 | 3.218,20 | |
| ERICO CHAVES SANTOS | MEDICO VETERINARIO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/07/2020 | 44 | EFETIVO | 3.135,76 | 647,50 | 2.488,26 | |
| ERIKA SOUSA ARAUJO | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2023 | 44 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ERIMILTA LEITE BISPO | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 04/04/2012 | 44 | EFETIVO | 4.756,20 | 1.708,16 | 3.048,04 |



Aguarde...