Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMIM SILVA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| YNGRIDY YSCAMPARYN NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 44 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/02/2021 | 44 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 44 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10.937,59 | 2.547,49 | 8.390,10 | |
| ZEDEQUIAS MENDES MACHADO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2015 | 44 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| ZELIA DA SILVA MORAIS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/09/2021 | 44 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | EFETIVO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 44 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...