Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESSIVALDO OLIVEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 4.165,60 | 1.487,50 | 2.678,10 | |
| GEUSANE SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | SEMED | 18/03/1998 | 44 | EFETIVO | 7.393,31 | 1.150,16 | 6.243,15 | |
| GEYSA KELLY SANTOS PONTES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/10/2020 | 44 | EFETIVO | 2.993,72 | 233,44 | 2.760,28 | |
| GIDEAO ALMEIDA CAVALCANTE | MOTORISTA | SEMED | 27/04/2026 | 44 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| GILDEGLAN ASSIS SILVA | AUXILIAR DE BANDA | SEMED | 10/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILMAKSON SILVA FREIRE | INSPETOR DE TRANSITO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2006 | 44 | EFETIVO | 1.714,52 | 129,98 | 1.584,54 | |
| GILMARA STEFANY SILVA CANINANA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 12/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILSON DOS SANTOS MORAES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.216,85 | 121,57 | 2.095,28 | |
| GILVANI DA SILVA NUNES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 08/12/2014 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GILVANIA DA SILVA SABINO | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2016 | 44 | EFETIVO | 2.544,97 | 237,14 | 2.307,83 | |
| GISELDA SILVA MATOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 08/12/2015 | 44 | CONTRATADO | 1.688,54 | 153,03 | 1.535,51 | |
| GISELE ARAUJO PEREIRA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| GISELE LIMA DE SOUZA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 21/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE COSTA PEREIRA | CUIDADOR(A)) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE SILVA MATOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 6.188,09 | 2.105,53 | 4.082,56 | |
| GISLENE CLEMENTINO PINHEIRO | CUIDADOR(A)) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISLENE CONCEIÇAO SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 06/06/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II (A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/08/2016 | 44 | EFETIVO | 4.481,88 | 488,80 | 3.993,08 | |
| GLEIDE VANIA DA SILVA GONCALVES | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 4.976,10 | 517,31 | 4.458,79 | |
| GLEISON FEITOSA OLIVEIRA | OPERADOR DE COMPUTADOR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GLEYCIANE DA SILVA LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 06/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GONCALA CARVALHO DE SOUSA BRAGA | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| GONCALA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 05/09/2008 | 44 | EFETIVO | 3.059,09 | 234,46 | 2.824,63 | |
| GORETHE GOMES DA SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GRACILENE LOPES PEREIRA | ZELADOR(A) NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 3.266,67 | 551,96 | 2.714,71 |



Aguarde...