Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERIKO SOUSA BEZERRA | ENFERMEIRO (A) | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 13.291,69 | 2.492,61 | 10.799,08 | |
| HILARY GABRIELY PINTO SERRA | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 27/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HILTON PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 12/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SOUSA SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ICARO FERNANDO LACERDA BORGES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.871,02 | 353,11 | 3.517,91 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | ASSESSOR DE PROJETOS | SEMED | 08/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 4.650,00 | 184,93 | 4.465,07 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | FARMACEUTICO (A) | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.392,56 | 191,01 | 3.201,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.288,12 | 795,38 | 3.492,74 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 4.158,00 | 387,54 | 3.770,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.050,70 | 160,24 | 1.890,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 11/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | VIGIA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.583,53 | 761,42 | 4.822,11 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | COORDENADOR(A) | SEMED | 25/04/2005 | 40 | EFETIVO | 3.356,81 | 922,57 | 2.434,24 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.971,00 | 121,57 | 1.849,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.854,64 | 1.507,14 | 3.347,50 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 5.845,67 | 317,38 | 5.528,29 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 6.349,82 | 267,00 | 6.082,82 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...